Meervoudig Ruimtegebruik Stadsrandzone : Een onderzoek naar de toepassing van meervoudig ruimtegebruik in de stadsrandzone en de gevolgen voor het ruimtegebruik en de ruimtelijke kwaliteit
dc.contributor.advisor | Wiering, M.A. | |
dc.contributor.author | Beek, Lars van | |
dc.date.issued | 2012-08-17 | |
dc.description.abstract | De stadsrandzone, een overgangszone tussen stad en platteland: het gebied dat direct grenst aan de bestaande stad met een doorsnee variƫrend van enkele honderden meters tot circa twee kilometer, is momenteel een gebied met allerlei door elkaar lopende functies. De inrichting van het gebied wordt gekenmerkt door verschillende problematiek, waardoor de ruimtelijke kwaliteit voor wonen, werken en recreatie negatief wordt beoordeeld. In dit verslag wordt er gekeken naar een mogelijkheid voor een goede ruimtelijke inrichting van de stadsrandzone. Er is onderzoek gedaan naar het gebruik van meervoudig ruimtegebruik in de stadsrandzone, alsmede de gevolgen voor het ruimtegebruik en de ruimtelijke kwaliteit. De centrale vraag van dit onderzoek luidt: Hoe kan meervoudig ruimtegebruik bijdragen aan een efficiƫnter ruimtegebruik en een betere ruimtelijke kwaliteit in de stadsrandzone? | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2572 | |
dc.language.iso | nl | en_US |
dc.thesis.faculty | Faculteit der Managementwetenschappen | en_US |
dc.thesis.specialisation | Bachelor Geografie, Planologie en Milieu | en_US |
dc.thesis.studyprogramme | Bachelor Geografie, Planologie en Milieu | en_US |
dc.thesis.type | Bachelor | en_US |
dc.title | Meervoudig Ruimtegebruik Stadsrandzone : Een onderzoek naar de toepassing van meervoudig ruimtegebruik in de stadsrandzone en de gevolgen voor het ruimtegebruik en de ruimtelijke kwaliteit | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1