Hoe congruentie tussen regionaal accent en product het verschil kunnen maken.
dc.contributor.advisor | Nejjari, W. | |
dc.contributor.advisor | Sadowski, S. | |
dc.contributor.author | Wilken, M. | |
dc.date.issued | 2021-06-28 | |
dc.description.abstract | Dit onderzoek bekeek het effect van de congruentie tussen regionale accenten en product op basis van de sociale betekenis van het accent. Het Limburgse accent werd hierbij gekoppeld aan het feestelijke toetje genaamd ‘Fruit Feest’. Het Groningse accent werd hierbij gekoppeld aan de boerse yoghurt ‘Krachtvoer’. Daarnaast werden de respondenten van tevoren blootgesteld aan een dummy-variabele met een standaard Nederlands accent. Het effect van de accenten en de producten is gemeten met een experiment waar 564 respondenten aan hebben meegedaan. Uit de resultaten van het onderzoek is gebleken dat een congruentie effect van accent en brand kan leiden tot een hogere attitude ten opzichte van de advertentie. Dit onderzoek laat zien dat congruentie tussen accent en brand op sommige vlakken een positief effect kan hebben voor marketingstrategieën in de praktijk. | en_US |
dc.embargo.lift | 10000-01-01 | |
dc.embargo.type | Permanent embargo | en_US |
dc.identifier.uri | https://theses.ubn.ru.nl/handle/123456789/11639 | |
dc.language.iso | nl | en_US |
dc.thesis.faculty | Faculteit der Letteren | en_US |
dc.thesis.specialisation | Bachelor Communicatie- en Informatiewetenschappen | en_US |
dc.thesis.studyprogramme | Bachelor Communicatie- en Informatiewetenschappen | en_US |
dc.thesis.type | Bachelor | en_US |
dc.title | Hoe congruentie tussen regionaal accent en product het verschil kunnen maken. | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Wilken, Melanie 1011103-Bachelorscriptie.pdf
- Size:
- 954.85 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format