Onderzoek naar de leesbaarheid van online nieuwsartikelen van de vijf populairste Nederlandse nieuwssites
dc.contributor.advisor | Zwets, M. | |
dc.contributor.advisor | Reijnierse, W.G. | |
dc.contributor.author | Pap, L | |
dc.date.issued | 2020-06-18 | |
dc.description.abstract | Er is relatief weinig bekend over het taalniveau van Nederlandse nieuwsmedia. Om te onderzoeken wat het taalniveau in Nederlandse nieuwsartikelen is, is in dit onderzoek een corpusstudie gedaan naar de leesbaarheid van de vijf populairste nieuwssites van Nederland en hun nieuwsrubrieken. Tevens is gekeken of afkortingen worden gebruikt in nieuwsartikelen en -rubrieken van de vijf populairste nieuwssites. | en_US |
dc.identifier.uri | https://theses.ubn.ru.nl/handle/123456789/10016 | |
dc.language.iso | nl | en_US |
dc.thesis.faculty | Faculteit der Letteren | en_US |
dc.thesis.specialisation | Bachelor Communicatie- en Informatiewetenschappen | en_US |
dc.thesis.studyprogramme | Bachelor Communicatie- en Informatiewetenschappen | en_US |
dc.thesis.type | Bachelor | en_US |
dc.title | Onderzoek naar de leesbaarheid van online nieuwsartikelen van de vijf populairste Nederlandse nieuwssites | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1