Keukentafelgesprekken in de Wmo
dc.contributor.advisor | Voorn, Bart | |
dc.contributor.author | Schoenmakers, Pien | |
dc.date.issued | 2021-08-03 | |
dc.description.abstract | Er is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd met de gemeente Meierijstad als casus. Er zijn zeven factoren van invloed op de klanttevredenheid bij keukentafelgesprekken in de Wmo die beïnvloed kunnen worden door Wmo-consulenten. De literatuur voorspelde dat de bejegening van de klant, aandacht voor de persoonlijke situatie van de klant en de tijd nemen voor de klant de belangrijkste verklarende factoren zijn. Uit dit onderzoek blijkt dat ook de snelheid van de procedure rond de keukentafelgesprekken van belangrijke invloed is op de klanttevredenheid. Daarnaast is de deskundigheid van de Wmo-consulent, de communicatie over het proces en de tijd en energie die de aanvraag de klant kost van belang. Er kan efficiënter worden gewerkt rond het keukentafelgesprek in de gemeente Meierijstad door per aanvraag te bekijken of de beoordeling ook op afstand plaats kan vinden of dat er een huisbezoek nodig is voor de beoordeling van de aanvraag. Dit zal de klanttevredenheid rond de keukentafelgesprekken niet negatief beïnvloeden zolang de beïnvloedbare factoren worden gewaarborgd. | |
dc.identifier.uri | https://theses.ubn.ru.nl/handle/123456789/14564 | |
dc.language.iso | nl | |
dc.thesis.faculty | Faculteit der Managementwetenschappen | |
dc.thesis.specialisation | specialisations::Faculteit der Managementwetenschappen::Master Bestuurskunde::Beleidsadvisering | |
dc.thesis.studyprogramme | studyprogrammes::Faculteit der Managementwetenschappen::Master Bestuurskunde | |
dc.thesis.type | Master | |
dc.title | Keukentafelgesprekken in de Wmo |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- masterthesis Pien Schoenmakers.docx
- Size:
- 237.36 KB
- Format:
- Microsoft Word XML