De relatie tussen geslacht, Engelse woordenschat en het fonologisch bewustzijn van Nederlandse kinderen op een VVTO-school
dc.contributor.advisor | Goriot, C.M.M. | |
dc.contributor.advisor | Broersma, M.E. | |
dc.contributor.author | Scholten, Marthe | |
dc.date.issued | 2016-07-13 | |
dc.description.abstract | In dit onderzoek is gekeken of kinderen op een VVTO-school beter presteerden op taken van het fonologisch bewustzijn naarmate ze een betere Engelse woordenschat hadden. Daarnaast werd gekeken of het geslacht van de kinderen van invloed was op hun prestaties. Aan het onderzoek deden 35 leerlingen mee met een gemiddelde leeftijd van 6,3 jaar. De kinderen kwamen uit groep drie van vier verschillende VVTO-scholen. Om de Engelse woordenschat te meten werd de Peabody Picture Vocabulary Test 4 (PPVT) (Dunn & Dunn, 2007) gebruikt. Om de drie taken (synthese, beginfoneem en foneemdeletie) van het fonologisch bewustzijn te meten werd het Screeningsinstrument Beginnende Geletterdheid (Cito, 2013) gebruikt. Uit het onderzoek bleek dat kinderen met een grotere Engelse woordenschat significant beter scoorden op de foneemdeletietaak van het fonologisch bewustzijn. Er werd geen significante relatie tussen geslacht en de Engelse woordenschat dan wel het fonologisch bewustzijn gevonden. | en_US |
dc.identifier.uri | http://theses.ubn.ru.nl/handle/123456789/4988 | |
dc.language.iso | nl | en_US |
dc.thesis.faculty | Faculteit der Letteren | en_US |
dc.thesis.specialisation | Bachelor Taalwetenschap | en_US |
dc.thesis.studyprogramme | Bachelor Taalwetenschap | en_US |
dc.thesis.type | Bachelor | en_US |
dc.title | De relatie tussen geslacht, Engelse woordenschat en het fonologisch bewustzijn van Nederlandse kinderen op een VVTO-school | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Scholten, M. 4364201.pdf
- Size:
- 1012.86 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format