Bereikbaar wonen
dc.contributor.advisor | Martens, C.J.C.M. | |
dc.contributor.author | Blokzijl, Matthijs | |
dc.date.issued | 2019-07-07 | |
dc.description.abstract | Dit onderzoek gaat in op de invloed van de bereikbaarheid van een buurt op het aantal verhuizingen in die buurt. Bereikbaarheid valt in dit onderzoek uiteen in twee elementen; enerzijds de bereikbaarheid van werkgelegenheid en anderzijds de bereikbaarheid van voorzieningen. Om de invloed van beide soorten bereikbaarheid – en het totaal aan bereikbaarheid – te onderzoeken zijn alle buurten in de metropoolregio Rotterdam-Den Haag geanalyseerd. Met behulp van kwantitatieve data van het CBS en de Bereikbaarheidskaart is de invloed van de verschillende facetten van bereikbaarheid in kaart gebracht. | en_US |
dc.identifier.uri | https://theses.ubn.ru.nl/handle/123456789/8592 | |
dc.language.iso | nl | en_US |
dc.thesis.faculty | Faculteit der Managementwetenschappen | en_US |
dc.thesis.specialisation | Bachelor Geography, Spatial Planning and Environment | en_US |
dc.thesis.studyprogramme | Bachelor Geography, Spatial Planning and Environment | en_US |
dc.thesis.type | Bachelor | en_US |
dc.title | Bereikbaar wonen | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Bachelorthesis Matthijs Blokzijl.pdf
- Size:
- 16.08 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format