Het Effect van een Gedragsinterventie op Recyclegedrag in een Zakelijke Omgeving
| dc.contributor.advisor | Anschutz, Doeschka | |
| dc.contributor.author | Peters, Carlijn | |
| dc.date.issued | 2019-07-05 | |
| dc.description.abstract | In Nederland eindigt jaarlijks 47 procent van het afval in de verbrandingsoven of op de stort, terwijl 80 procent nog goed te recyclen is. Er dient dus meer afval gescheiden te worden ingezameld, zodat meer materialen opnieuw gebruikt kunnen worden en nieuwe grondstoffen kunnen worden bespaard. Dit onderzoek focust zich op het recyclegedrag van medewerkers in een organisatie en gaat na of een gedragsinterventie in de vorm van een poster boven de afvalstations effect heeft op het aandeel restafval. De interventie communiceert sociale normen, activeert persoonlijke normen via biosferische waarden en geeft procedurele informatie om de intentie om te recyclen te verhogen. Het aandeel restafval is niet significant afgenomen en er was sprake van een plafondeffect. Uit observaties bleek tevens dat PMD-afval het vaakst bij het restafval belandde, terwijl GFT en papier nauwelijks werden teruggevonden. Hieruit komt naar voren dat de intentie om afval te scheiden wel goed lijkt te zijn, maar dat verkeerde kennis en/of gewoonten correcte afvalscheiding in de weg kan zitten. | |
| dc.identifier.uri | https://theses.ubn.ru.nl/handle/123456789/18707 | |
| dc.language.iso | nl | |
| dc.thesis.faculty | Faculteit der Sociale Wetenschappen | |
| dc.thesis.specialisation | specialisations::Faculteit der Sociale Wetenschappen::Psychologie::Master - Gedragsverandering | |
| dc.thesis.studyprogramme | studyprogrammes::Faculteit der Sociale Wetenschappen::Psychologie | |
| dc.thesis.type | Master | |
| dc.title | Het Effect van een Gedragsinterventie op Recyclegedrag in een Zakelijke Omgeving |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
