Taalfouten in het Online Daten.
dc.contributor.advisor | Schoenmakers, G.T. | |
dc.contributor.advisor | Hubers, F. | |
dc.contributor.author | Hartog, R. den | |
dc.date.issued | 2022-08-27 | |
dc.description.abstract | Maar liefst een derde van de Nederlandse vrijgezellen is actief op een datingsite of app. Deze persoon bekijkt de profielen vluchtig en besluit dan om wel of geen interactie aan te gaan. Het is dus van belang dat het datingprofiel een goede eerste indruk achterlaat. Taalfouten blijken deze goede indruk aan te tasten. ‘Taalfouten’ is echter een ruim begrip. Vindt men typfouten, spellingsfouten of grammaticale fouten onaantrekkelijk? Daarom wordt er in dit onderzoek specifiek gekeken naar de samenhang tussen grammaticalenormschendingen en de aantrekkelijkheid van onlinedatingprofielen. Ook wordt er gekeken of dit samenhangt met geslacht, opleidingsniveau en woonprovincie. | en_US |
dc.embargo.lift | 10000-01-01 | |
dc.embargo.type | Permanent embargo | en_US |
dc.identifier.uri | https://theses.ubn.ru.nl/handle/123456789/13286 | |
dc.language.iso | nl | en_US |
dc.thesis.faculty | Faculteit der Letteren | en_US |
dc.thesis.specialisation | Bachelor Taalwetenschap | en_US |
dc.thesis.studyprogramme | Bachelor Taalwetenschap | en_US |
dc.thesis.type | Bachelor | en_US |
dc.title | Taalfouten in het Online Daten. | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Hartog R den.pdf
- Size:
- 496.53 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format