Eerste stappen richting validatieonderzoek en betrouwbaarheidsonderzoek van de ANTAT-CU4
dc.contributor.advisor | Ruiter, M.B. | |
dc.contributor.advisor | Lotgering, E. | |
dc.contributor.author | Dassek, S | |
dc.date.issued | 2016-05-04 | |
dc.description.abstract | Er is veel onderzoek gedaan om de kwalitatieve beoordelingsmethode van de ANTAT aan te passen naar een kwantitatieve beoordeling en de scenario’s te testen op de itemcriteria: actualiteit, inleefbaarheid en rolverdeling. De scenario´s van de ANTAT voldoen niet meer aan deze itemcriteria. Daarom zijn de scenario’s aangepast. Nieuwe scenario’s vragen naar een nieuw CU-schema. De ANTAT met nieuwe scenario´s (ANTAT-CU4) werd bij proefpersonen met en zonder afasie binnen een test-hertest procedure afgenomen, om de teststabiliteit nader te onderzoeken. Er was geen significant verschil tussen de scores op meetmoment 1 en 2 bij de groep proefpersonen zonder afasie (n=6). De test-hertest resultaten van de proefpersonen met afasie (n=8) lieten zowel positieve als ook negatieve veranderingen zien. De ANTAT-CU4 lijkt stabiel te zijn, maar om een betere uitspraak erover te kunnen doen moeten in een vervolgonderzoek de data van alle 30 proefpersonen zonder afasie op de test-hertest stabiliteit onderzocht worden. | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2424 | |
dc.language.iso | nl | en_US |
dc.thesis.faculty | Faculteit der Letteren | en_US |
dc.thesis.specialisation | Taal- en spraakpathologie | en_US |
dc.thesis.studyprogramme | Master Taalwetenschappen/Linguistics | en_US |
dc.thesis.type | Master | en_US |
dc.title | Eerste stappen richting validatieonderzoek en betrouwbaarheidsonderzoek van de ANTAT-CU4 | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1