Hoe common ground verondersteld wordt in navertellingen van de Perenfilm
dc.contributor.advisor | van Schuppen, S.L. | |
dc.contributor.advisor | Eekhof, L. | |
dc.contributor.author | van Heerde, M.C. | |
dc.date.issued | 2020-12-12 | |
dc.description.abstract | In dit onderzoek wordt gekeken naar de veronderstelling van common ground in navertellingen van de Perenfilm. Er wordt onderzocht in welke mate mannen en vrouwen van verschillende leeftijden bij het navertellen van de Perenfilm bezig zijn met de luisteraar en dus met common ground. Dit wordt gemeten aan de hand van het aantal discours partikels dat de participanten gebruiken in hun navertelling. Uit de resultaten blijkt dat er geen significante verschillen zijn in het gebruik van discours partikels tussen de oudste en de jongste groep participanten en ook niet tussen de mannen en de vrouwen. Wel zijn er significante verschillen gevonden tussen de mannen en vrouwen uit de middelste leeftijdsgroep en tussen de participanten uit de jongste en middelste leeftijdsgroep. De effectsterkte van deze resultaten is laag en kan daarmee niet gegeneraliseerd worden voor de gehele populatie. | en_US |
dc.identifier.uri | https://theses.ubn.ru.nl/handle/123456789/11251 | |
dc.language.iso | nl | en_US |
dc.thesis.faculty | Faculteit der Letteren | en_US |
dc.thesis.specialisation | Bachelor Communicatie- en Informatiewetenschappen | en_US |
dc.thesis.studyprogramme | Bachelor Communicatie- en Informatiewetenschappen | en_US |
dc.thesis.type | Bachelor | en_US |
dc.title | Hoe common ground verondersteld wordt in navertellingen van de Perenfilm | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Heerde, Marije van 1044332-BA Thesis.pdf
- Size:
- 483.82 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format