Doorstromen uit de sociale huursector. Een onderzoek naar de invloed van woonlasten en het regionale woningaanbod op de keuze om te verhuizen uit de sociale huursector
dc.contributor.advisor | Ploegmakers, H. | |
dc.contributor.author | Janssen, Koen | |
dc.date.issued | 2017-07-27 | |
dc.description.abstract | Uit eerder onderzoek blijkt dat huurders, die een extra huurverhoging hebben ontvangen, niet vaker verhuizen naar een duurder segment dan huurders zonder huurverhoging. Huurders hebben twee redenen om niet door te schuiven van de sociale huursector naar een andere woningmarktsector. De eerste reden is dat de extra huurverhoging te klein wordt geacht om te verhuizen. Maar de voornaamste reden, die uit de liternatuur naar voren komt, is het gebrek aan betere en betaalbare alternatieven voor sociale huurwoning. Dit onderzoek focust zich op de invloed van het verder verhogen van de woonlasten en de invloed van het verbeteren van het woningaanbod. Met binaire en multinomiale logistische regressieanalyses is de vertrekwens en het werkelijk verhuisgedrag uit woningen geanalyseerd. Uit deze analyses is naar voren gekomen dat het vergroten van het aantal beschikbare koopwoningen leidt tot meer verhuizing van de sociale huursector naar de koopsector. Het verhogen van de beschikbaarheid van specifieke woningtype heeft dus een positief effect op het aantal verhuizingen uit de sociale huursector. Het verhogen van de woonlasten blijkt een andere invloed te hebben. Dit zorgt namelijk voor een minder grote vertrekwens, huishoudens uit de sociale huursector verhuizen minder snel als de woonlasten stijgen. Daarentegen is te zien dat het werkelijk verhuisgedrag toeneemt als de woonlasten stijgen. Om een groter aantal verhuizingen uit de sociale huursector te realiseren kunnen de woonlasten voor huishoudens met een (te) hoog inkomen verhoogd worden en kan het regionale aanbod aan koopwoningen verbeterd worden. Het verbeteren van het aanbod van particuliere huurwoningen leidt niet tot significant meer verhuizingen. | en_US |
dc.identifier.uri | http://theses.ubn.ru.nl/handle/123456789/5424 | |
dc.language.iso | nl | en_US |
dc.thesis.faculty | Faculteit der Managementwetenschappen | en_US |
dc.thesis.specialisation | Planning, Land and Real Estate Development | en_US |
dc.thesis.studyprogramme | Master Planologie | en_US |
dc.thesis.type | Master | en_US |
dc.title | Doorstromen uit de sociale huursector. Een onderzoek naar de invloed van woonlasten en het regionale woningaanbod op de keuze om te verhuizen uit de sociale huursector | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Janssen 2017_Doorstromen_uit_de_sociale_huursector.pdf
- Size:
- 26.63 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format