Een onderzoek naar de leesbaarheid van online nieuwsartikelen en het gebruik van vreemde woorden in deze artikelen
dc.contributor.advisor | Zwets, M. | |
dc.contributor.advisor | Reijnierse, W.G. | |
dc.contributor.author | Meijer, N.P.J. | |
dc.date.issued | 2020-06-18 | |
dc.description.abstract | In deze scriptie wordt verslag gedaan van onderzoek naar de leesbaarheid van artikelen op de vijf populairste nieuwssites van Nederland, namelijk: RTL Nieuws, NOS, AD, NU.nl en De Telegraaf. De nieuwsartikelen zijn verdeeld in de volgende vijf rubrieken: binnenland, buitenland, economie, entertainment en sport. Ook is in de artikelen op deze sites onderzocht in welke mate er vreemde woorden worden gebruikt, deze hebben namelijk ook invloed op de leesbaarheid van een tekst. Het onderzoek bevat zes onderzoeksvragen welke beantwoord zijn na het uitvoeren van een corpusanalyse. | en_US |
dc.embargo.lift | 10000-01-01 | |
dc.embargo.type | Permanent embargo | en_US |
dc.identifier.uri | https://theses.ubn.ru.nl/handle/123456789/9659 | |
dc.language.iso | nl | en_US |
dc.thesis.faculty | Faculteit der Letteren | en_US |
dc.thesis.specialisation | Bachelor Communicatie- en Informatiewetenschappen | en_US |
dc.thesis.studyprogramme | Bachelor Communicatie- en Informatiewetenschappen | en_US |
dc.thesis.type | Bachelor | en_US |
dc.title | Een onderzoek naar de leesbaarheid van online nieuwsartikelen en het gebruik van vreemde woorden in deze artikelen | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Meijer Nienke 1048338 BA scriptie.pdf
- Size:
- 487.94 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format