Het toppunt van trouwlustigheid: het ontstaan en het verloop van de marriage boom in twintigste-eeuws Nederland.
dc.contributor.advisor | Puschmann, P. | |
dc.contributor.advisor | Janssens, A.A.P.O. | |
dc.contributor.author | Diepgrond, N.M.A. (Nadeche) | |
dc.date.issued | 2020-03-15 | |
dc.description.abstract | Om meer inzicht te verwerven in het fenomeen marriage boom – een plotselinge en snelle toename van het aantal huwelijken en een abrupte daling van de gemiddelde huwelijksleeftijd – is in dit bachelorwerkstuk onderzoek gedaan naar het ontstaan en het verloop van de marriage boom in twintigste-eeuws Nederland door middel van een kwantitatieve analyse van gegevens die openbaar zijn gemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In dit bachelorwerkstuk is als eerste de historische context van het huwelijk in twintigste-eeuws Nederland beschreven. Vervolgens is het verloop van de zogeheten marriage boom in Nederland aan de hand van beschrijvende statistiek in kaart gebracht. Ten slotte is aan de hand van reeds bestaande en nieuwe hypothesen onderzocht welke factoren, omstandigheden en verklaringen van invloed waren op het ontstaan van dit toppunt van trouwlustigheid in Nederland. | en_US |
dc.identifier.uri | https://theses.ubn.ru.nl/handle/123456789/10556 | |
dc.language.iso | nl | en_US |
dc.thesis.faculty | Faculteit der Letteren | en_US |
dc.thesis.specialisation | Bachelor Geschiedenis | en_US |
dc.thesis.studyprogramme | Bachelor Geschiedenis | en_US |
dc.thesis.type | Bachelor | en_US |
dc.title | Het toppunt van trouwlustigheid: het ontstaan en het verloop van de marriage boom in twintigste-eeuws Nederland. | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Diepgrond, N.M.A. 4806689 15-03-2020.pdf
- Size:
- 1.28 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format