Functies binnen Stadiongebieden : een proces-studie aan de hand van de netwerkbenadering
dc.contributor.advisor | Martens, C.J.C.M. | |
dc.contributor.author | Elsinga, Pieter | |
dc.date.issued | 2011-07 | |
dc.description.abstract | Tussen stadiongebieden zijn grote verschillen waar te nemen wat betreft de inrichting en de functies. Bij de inrichting van veel van de gebieden waarin stadions zijn gevestigd, heeft ingaand en uitgaand verkeer als belangrijkste maatstaf gediend. De aard van de functies en ook de schaal van het gebied zijn gericht op automobiliteit, in plaats van aantrekkelijk verblijfsgebied om te wandelen en van recreatieve functies gebruik te maken. Andere stadiongebieden bieden daarentegen wel voorzieningen voor een langer verblijf. Zo zijn in het stadiongebied te Enschede leisureā en horecafuncties in een voetgangersgebied aanwezig. Om de waargenomen verschillen te verklaren is de onderstaande doelstelling geformuleerd: Het achterhalen van de oorzaken voor de verschillen tussen stadiongebieden wat betreft de inrichting en de keuze van voorzieningen die gericht zijn op een langer verblijf van stadionbezoekers, door het analyseren van het planproces voor de ontwikkeling van stadiongebieden. | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2696 | |
dc.language.iso | nl | en_US |
dc.thesis.faculty | Faculteit der Managementwetenschappen | en_US |
dc.thesis.specialisation | Bachelor Geografie, Planologie en Milieu | en_US |
dc.thesis.studyprogramme | Bachelor Geografie, Planologie en Milieu | en_US |
dc.thesis.type | Bachelor | en_US |
dc.title | Functies binnen Stadiongebieden : een proces-studie aan de hand van de netwerkbenadering | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1