‘Hoe scoort De Kuip voor Rotterdam; DE INVLOED VAN STADION FEIJENOORD OP DE CITYMARKETING EN STEDELIJKE ONT-WIKKELING IN ROTTERDAM?’
| dc.contributor.advisor | Winkelmolen, Luuk | |
| dc.contributor.advisor | Kramsch, Olivier | |
| dc.contributor.author | Voets, Pim | |
| dc.date.issued | 2023-08-11 | |
| dc.description.abstract | Voetbal is een van de grootste sporten ter wereld, een sport vol emotie en passie. Deze sport brengt mensen samen en dat gebeurt in stadions. In deze scriptie wordt gekeken naar de invloed van zo’n stadion op de citymarketing en stedelijke ontwikkeling van een stad. In dit onderzoek is er gekozen voor het casus Stadion Feijenoord (De Kuip) en Rotterdam. Hoe draagt De Kuip dus bij aan de concepten citymarketing en stedelijke ontwikkeling voor de stad Rotterdam? Dit wordt onderzocht aan de hand van een grounded theory analysis en zo wordt uiteindelijk een theorie geconstrueerd over deze casus. Uiteindelijk wordt in dit onderzoek duidelijk aan de hand van literatuuronderzoek en empirisch onderzoek (interviews) dat een stadion invloed kan hebben op zowel de citymarketing als stedelijke ontwikkeling van een stad. | |
| dc.identifier.uri | https://theses.ubn.ru.nl/handle/123456789/16344 | |
| dc.language.iso | nl | |
| dc.thesis.faculty | Faculteit der Managementwetenschappen | |
| dc.thesis.specialisation | specialisations::Faculteit der Managementwetenschappen::Bachelor Geografie, Planologie en Milieu::Bachelor Geografie, Planologie en Milieu | |
| dc.thesis.studyprogramme | studyprogrammes::Faculteit der Managementwetenschappen::Bachelor Geografie, Planologie en Milieu | |
| dc.thesis.type | Bachelor | |
| dc.title | ‘Hoe scoort De Kuip voor Rotterdam; DE INVLOED VAN STADION FEIJENOORD OP DE CITYMARKETING EN STEDELIJKE ONT-WIKKELING IN ROTTERDAM?’ |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Bachelor thesis Pim Voets.pdf
- Size:
- 2.01 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
