Bouwen aan het personeelsbestand.
dc.contributor.advisor | Lee, Kees van der | |
dc.contributor.author | Boom, Stephanie | |
dc.date.issued | 2018-06-07 | |
dc.description.abstract | Een onderzoek naar de invloed van HR praktijken op betrokkenheid van verloopintentie van projectmedewerkers bij talent & Proa.d.h.v. een literatuurstudie en diepte interviews. Uit praktijkonderzoek is naar voren gekomen dat de doorgroeimogelijkheden en beloning het meeste invloed heeft op de intentie van projectmedewerkers op wel of niet de organisatie te verlaten. Ook de aanwezigheid van affectieve betrokkenheid lijkt van invloed te zijn waarom projectmedewerkers bij de organisatie willen blijven werken. Ontwikkelingsmogelijkheden hebben hier weer het meeste invloed op. | en_US |
dc.embargo.lift | 10000-01-01 | |
dc.embargo.type | Permanent embargo | en_US |
dc.identifier.uri | https://theses.ubn.ru.nl/handle/123456789/8249 | |
dc.language.iso | nl | en_US |
dc.thesis.faculty | Faculteit der Managementwetenschappen | en_US |
dc.thesis.specialisation | Radboud Management Academy | en_US |
dc.thesis.studyprogramme | Master Business Administration | en_US |
dc.thesis.type | Master | en_US |
dc.title | Bouwen aan het personeelsbestand. | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Thesis Stephanie Boom 20180515.pdf
- Size:
- 1.04 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format