De (internet)taal van het online daten.
dc.contributor.advisor | Hendrickx, I.H.E. | |
dc.contributor.advisor | Planken, B.C. | |
dc.contributor.author | Verschoor, R.J. | |
dc.date.issued | 2023-08-29 | |
dc.description.abstract | In dit onderzoek is gekeken naar het effect van internettaal in openingszinnen op online datingplatforms op de beeldvorming van de gesprekspartner. Dit onderzoek maakt gebruik van een tussenproefpersonen design met een 2 (inclusief internettaal versus exclusief internettaal) x 2 (geboortejaar voor het jaartal 2000 versus geboortejaar na het jaartal 2000) opzet. Aan dit onderzoek hebben in totaal 155 participanten deelgenomen. Uit de resultaten van dit onderzoek is gebleken dat internettaal een significant effect uitoefent op de beeldvorming van de gesprekspartner. Echter, er werd geen significant effect van leeftijd waargenomen. Het significante resultaat benadrukt het belang van internettaal en suggereert dat het gebruik van internettaal in openingszinnen kan bijdragen aan een positievere perceptie van de zender. Dit onderzoek levert hiermee een waardevolle bijdrage aan de uitbreiding van het empirische onderzoeksveld. | |
dc.identifier.uri | https://theses.ubn.ru.nl/handle/123456789/15359 | |
dc.language.iso | nl | |
dc.thesis.faculty | Faculteit der Letteren | |
dc.thesis.specialisation | specialisations::Faculteit der Letteren::Master Communicatie- en informatiewetenschappen::Communicatie en Beïnvloeding | |
dc.thesis.studyprogramme | studyprogrammes::Faculteit der Letteren::Master Communicatie- en informatiewetenschappen | |
dc.thesis.type | Master | |
dc.title | De (internet)taal van het online daten. |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Verschoor, Renske 1104133_MA Scriptie.pdf
- Size:
- 1.03 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format