Kantorenbubbels : Een onderzoek naar de leegstand en bereikbaarheid van kantoren in Nederland
dc.contributor.advisor | Meurs, H.J. | |
dc.contributor.advisor | Krabben, E. van der | |
dc.contributor.author | Wetering, Ivo van | |
dc.date.issued | 2013-06-25 | |
dc.description.abstract | In Nederland bestaat er binnen de kantorenmarkt een probleem wat al lang gaande is en waar nog geen doeltreffende oplossing voor bestaat. Een groot deel, ongeveer 14,4%, van alle kantoorruimte in dit land staat leeg. Heel veel van deze leegstand is van structurele aard wat betekent dat ze langdurig leeg blijven staan. Omdat ruimte zeker in Nederland schaars is, vormt deze leegstand een groot probleem omdat er hierdoor veel geld wordt geïnvesteerd in grond en gebouwen die uiteindelijk niet worden gebruikt en daarmee niets opleveren aan de economie. Dit probleem lijkt ook te groeien en valt in eerste instantie te wijten aan marktfalen omdat marktpartijen niet in staat zijn om een evenwicht te vinden tussen vraag en aanbod. Daarnaast is hierbij ook sprake van overheidsfalen omdat naast private partijen ook overheden actief zijn op deze markt, waarbij ze niet alleen hun ruimtelijk beleid willen doorvoeren maar ook met elkaar concurreren zodat er een overaanbod ontstaat. | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3334 | |
dc.language.iso | nl | en_US |
dc.thesis.faculty | Faculteit der Managementwetenschappen | en_US |
dc.thesis.specialisation | Lokale en Ruimtelijke planning | en_US |
dc.thesis.studyprogramme | Master Planologie | en_US |
dc.thesis.type | Master | en_US |
dc.title | Kantorenbubbels : Een onderzoek naar de leegstand en bereikbaarheid van kantoren in Nederland | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1