Gamificatie: Vriend of Vijand?
dc.contributor.advisor | Niet, A.G. van der | |
dc.contributor.advisor | Witte, C.A.M. | |
dc.contributor.author | Hartog, M. den | |
dc.date.issued | 2022-06-13 | |
dc.description.abstract | Jongvolwassenen bewegen te weinig en besteden veel tijd achter hun smartphone, wat resulteert in gezondheidscomplicaties (WHO, 2020). Gamificatie in beweegapps kunnen potentieel veel betekenen waar het gaat om het stimuleren van lichaamsbeweging onder jongvolwassenen. Gamificatie zou een motivator zijn om een beweegapp te blijven gebruiken. Daarentegen blijkt dat gebruikers relatief snel stoppen met het gebruik van beweegapps. Dit onderzoek poogt kennis te vergaren over welke elementen van gamificatie voor jongvolwassenen van belang zijn voor het blijvend gebruik van beweegapps. Via focusgroepen is onderzocht welke aspecten van gamificatie maken dat jongvolwassenen gebruik blijven maken van beweegapps of juist afhaken. Het progressie georiƫnteerde game element is het meest gewaardeerde aspect in een beweegapp. Progressie georiƫnteerde game elementen waaronder de visuele weergave van progressie, het stellen van doelen en positieve feedback, leveren een grote bijdrage aan de motivatie van jongvolwassenen om een beweegapp te blijven gebruiken. | |
dc.identifier.uri | https://theses.ubn.ru.nl/handle/123456789/15466 | |
dc.language.iso | nl | |
dc.thesis.faculty | Faculteit der Letteren | |
dc.thesis.specialisation | specialisations::Faculteit der Letteren::Bachelor Communicatie- en Informatiewetenschappen::Bachelor Communicatie- en Informatiewetenschappen | |
dc.thesis.studyprogramme | studyprogrammes::Faculteit der Letteren::Bachelor Communicatie- en Informatiewetenschappen | |
dc.thesis.type | Bachelor | |
dc.title | Gamificatie: Vriend of Vijand? |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Hartog, Myrthe den 1012279-Bachelorscriptie.pdf
- Size:
- 1.34 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format