Herstructuering en verhuisbewegingen in Arnhem. Heeft herstructurering de ethnische segregatie in Arnhem opgelost
dc.contributor.advisor | Ernste, H. | |
dc.contributor.author | Heijst van, Marin | |
dc.date.issued | 2018-07-09 | |
dc.description.abstract | De laatste jaren is het onderwerp segregatie en een integrale samenleving steeds meer in de belangstelling komen te staan. Gewenst wordt dat meer mensen met verschillende persoonskenmerken met elkaar in aanraking komen om van elkaar te leren en elkaar te stimuleren. Een manier om segregatie tegen te gaan is het herstructureren van wijken en buurten. Door fysieke kenmerken in de buurt aan te passen kan dit zorgen voor een veranderende bevolkingssamenstelling. Daarnaast brengt herstructurering een verhuisstroming met zich mee, dit komt omdat oude inwoners vaak plaatst moeten maken voor vernieuwing van de wijk en nieuwe bewoners. Door data te verbinden zijn inzichten verworven waaruit men kan concluderen dat herstructurering niet zorgt voor verminderde segregatie in Arnhem. Dit komt omdat autochtonen eerder naar een wijk verhuizen met een lager percentage niet-westerse allochtonen en niet-westerse allochtonen vaak eerder kiezen voor een wijk met een hoger percentage niet-westerse allochtonen. Daarnaast bepaald de herkomst wijk ook voor een groot deel waarnaartoe verhuisd wordt. | en_US |
dc.identifier.uri | https://theses.ubn.ru.nl/handle/123456789/7427 | |
dc.language.iso | nl | en_US |
dc.thesis.faculty | Faculteit der Managementwetenschappen | en_US |
dc.thesis.specialisation | Bachelor Geografie, Planologie en Milieu | en_US |
dc.thesis.studyprogramme | Bachelor Geografie, Planologie en Milieu | en_US |
dc.thesis.type | Bachelor | en_US |
dc.title | Herstructuering en verhuisbewegingen in Arnhem. Heeft herstructurering de ethnische segregatie in Arnhem opgelost | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Bachelorthesis Marin van Heijst.pdf
- Size:
- 2.35 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format