Registratie van het richtinghoren met behulp van elektro-encefalografie
dc.contributor.advisor | Beynon, A.J. | |
dc.contributor.advisor | Janse, E. | |
dc.contributor.author | Noordeloos, S.E. | |
dc.date.issued | 2017-04-04 | |
dc.description.abstract | In dit onderzoek is onderzocht of het mogelijk is om, met behulp van EEG metingen, objectief te onderzoeken of normaalhorende personen een hoekverandering van ruis kunnen waarnemen, waarbij een ‘Spatial Change Complex’ (SCC) wordt opgewekt. Dit is eveneens onderzocht bij normaalhorende personen met een nagebootst unilateraal conductief gehoorverlies, waarbij één oor was afgesloten door middel van een plug. Het blijkt dat het waarnemen van een hoekverandering van ruis binnen een stimulus een SCC kan opwekken bij normaalhorende personen. Het SCC bestaat uit een negatieve potentiaal (n1) op gemiddeld 112 ms gevolgd door een positieve potentiaal (p2) op gemiddeld 199 ms na de hoekverandering binnen de stimulus. Het SCC kan niet opgewekt worden bij normaalhorende personen met een nagebootst unilateraal conductief gehoorverlies. Dit onderzoek toont aan dat registratie van het richtinghoren met behulp van EEG mogelijk is. Het SCC kan als maat gebruikt worden om het richtinghoren objectief te onderzoeken. | en_US |
dc.identifier.uri | http://theses.ubn.ru.nl/handle/123456789/4145 | |
dc.language.iso | nl | en_US |
dc.thesis.faculty | Faculteit der Letteren | en_US |
dc.thesis.specialisation | Taal- en spraakpathologie | en_US |
dc.thesis.studyprogramme | Master Taalwetenschappen/Linguistics | en_US |
dc.thesis.type | Master | en_US |
dc.title | Registratie van het richtinghoren met behulp van elektro-encefalografie | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Noordeloos, S.E. 4481879.pdf
- Size:
- 1.58 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format