Duurzame inzetbaarheid
dc.contributor.advisor | Schouteten, Roel | |
dc.contributor.advisor | Schoemaker, Michiel | |
dc.contributor.author | Langkemper, Bregtje | |
dc.date.issued | 2024-11-05 | |
dc.description.abstract | Dit onderzoek omvat twee secties. In het eerste deel is de impact van werkkenmerken op de duurzame inzetbaarheid op empirische wijze bestudeerd. De werkeisen en de hulp- of energiebronnen zijn de belangrijkste onafhankelijke variabelen. In dit onderzoek zijn de afhankelijke variabelen vitaliteit, werkvermogen en employability. In het tweede gedeelte van het onderzoek is theoretisch bestudeerd hoe HR-instrumenten de werkkenmerken beïnvloeden. Uit de resultaten van het empirische deel van het onderzoek komt naar voren dat de hulp-of energiebronnen skill use en autonomie een significant positief effect hebben op dimensies van duurzame inzetbaarheid. De werkeisen role conflict en role ambiguity hebben een significant negatief effect op duurzame inzetbaarheid. Met de inzet van HR-instrumenten uit de HR-bundels behoud-, benut-, en ontwikkelinstrumenten zal men de grootste impact hebben op het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid bij de medewerkers van MBO Amersfoort. | |
dc.identifier.uri | https://theses.ubn.ru.nl/handle/123456789/18046 | |
dc.language.iso | nl | |
dc.thesis.faculty | Faculteit der Managementwetenschappen | |
dc.thesis.specialisation | specialisations::Faculteit der Managementwetenschappen::Master Business Administration::Radboud Management Academy | |
dc.thesis.studyprogramme | studyprogrammes::Faculteit der Managementwetenschappen::Master Business Administration | |
dc.thesis.type | Master | |
dc.title | Duurzame inzetbaarheid |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Duurzame inzetbaarheid_Bregtje Langkemper.pdf
- Size:
- 571.84 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format