Ready, set, go(al): de voorkeuren van mannen en vrouwen voor het stellen van doelen in physical activity apps
dc.contributor.advisor | Niet, A.G. van der | |
dc.contributor.advisor | Putten, S. van | |
dc.contributor.author | Pluk, T.P.A. | |
dc.date.issued | 2022-06-13 | |
dc.description.abstract | Door nieuwe ontwikkelingen op het gebied van mHealth en gezondheidsapps ontstaan steeds meer mogelijkheden om physical activity (PA) bij jongvolwassenen te stimuleren. Onderzoek naar gedragsveranderingstechnieken in PA-apps is voornamelijk gericht op ontwerpprincipes die mogelijk bijdragen aan het verhogen van physical activity. De personalisatie van deze gedragsveranderingstechnieken is een van de belangrijkste elementen die bijdragen aan gedragsverandering via PA-apps. Tot nu toe is er weinig onderzoek gedaan naar personalisatie op basis van geslacht en worden meerdere gedragsveranderingstechnieken vaak samengepakt. In deze studie staat het verschil in behoefte en voorkeuren van jongvolwassen mannen en vrouwen op het gebied van goal setting binnen PA-apps centraal. | en_US |
dc.identifier.uri | https://theses.ubn.ru.nl/handle/123456789/13333 | |
dc.language.iso | nl | en_US |
dc.thesis.faculty | Faculteit der Letteren | en_US |
dc.thesis.specialisation | Bachelor Communicatie- en Informatiewetenschappen | en_US |
dc.thesis.studyprogramme | Bachelor Communicatie- en Informatiewetenschappen | en_US |
dc.thesis.type | Bachelor | en_US |
dc.title | Ready, set, go(al): de voorkeuren van mannen en vrouwen voor het stellen van doelen in physical activity apps | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1