Effect van dialect en nabijheid in politieke persuasieve communicatie in Nederland.
dc.contributor.advisor | Felker, E. | |
dc.contributor.advisor | Hendriks, B.C. | |
dc.contributor.author | Peters, N. | |
dc.date.issued | 2024-08-14 | |
dc.description.abstract | In deze masterscriptie wordt het effect van taal en nabijheid op percepties van politieke persuasieve communicatie in de vorm van campagneposters bij een meertalige gemeenschap in Groesbeek onderzocht. Het onderzoek richt zich specifiek op de invloed van taal (Groesbeeks vs. Nederlands) en nabijheid (dichtbij vs. ver weg) op de afhankelijke variabelen: attitude ten opzichte van de campagne, respect voor de cultuur, aanvaardbaarheid van de campagne en de adequaatheid van de taal. De centrale vraagstelling is hoe taal en nabijheid de attitudes ten opzichte van politieke campagnes beïnvloeden, waarbij wordt verondersteld dat eerste taal en nabije afzender positiever wordt ontvangen door de doelgroep. | |
dc.identifier.uri | https://theses.ubn.ru.nl/handle/123456789/17958 | |
dc.language.iso | nl | |
dc.thesis.faculty | Faculteit der Letteren | |
dc.thesis.specialisation | specialisations::Faculteit der Letteren::Master Communicatie- en informatiewetenschappen::Communicatie en Beïnvloeding | |
dc.thesis.studyprogramme | studyprogrammes::Faculteit der Letteren::Master Communicatie- en informatiewetenschappen | |
dc.thesis.type | Master | |
dc.title | Effect van dialect en nabijheid in politieke persuasieve communicatie in Nederland. |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Peters, Niels 1108957_MasterScriptie.pdf
- Size:
- 1.2 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format