Een onderzoek naar het effect van argumentkwaliteit op de mate van polarisatie.
dc.contributor.advisor | Hornikx, J.M.A. | |
dc.contributor.advisor | Van Herck, R. | |
dc.contributor.author | Bekkers, W.W.E.M. | |
dc.date.issued | 2023-02-21 | |
dc.description.abstract | De opkomst van sociale media heeft bijgedragen aan de toenemende polarisatie. Polarisatie is de onenigheid tussen mensen in (politieke) voorkeuren en ideologieën (Garrett, 2009; Sunstein, 2001). Het doel van het huidige onderzoek is inzicht verkrijgen in kenmerken van boodschappen die polarisatie mogelijk beïnvloeden. Het onderzoek heeft zich gefocust op de rol van argumentkwaliteit op de toenemende polarisatie. De verwachting was dat voor mensen met een sterke mening blootstelling aan een boodschap met zwakke tegenargumenten tot grotere polarisatie zou dan bij blootstelling aan een boodschap met sterke tegenargumenten. Uit de resultaten kan niet worden geconcludeerd dat blootstelling aan zwakke tegenargumenten voor meer polarisatie zorgt dan blootstelling aan sterke tegenargumenten. Zowel bij blootstelling aan sterke tegenargumenten als zwakke tegenargumenten stappen mensen af van hun initiële positie. Mensen schuiven dus op in de richting van het tegengestelde standpunt. | |
dc.identifier.uri | https://theses.ubn.ru.nl/handle/123456789/14387 | |
dc.language.iso | nl | |
dc.thesis.faculty | Faculteit der Letteren | |
dc.thesis.specialisation | specialisations::Faculteit der Letteren::Master Communicatie- en informatiewetenschappen::Communicatie en Beïnvloeding | |
dc.thesis.studyprogramme | studyprogrammes::Faculteit der Letteren::Master Communicatie- en informatiewetenschappen | |
dc.thesis.type | Master | |
dc.title | Een onderzoek naar het effect van argumentkwaliteit op de mate van polarisatie. |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Bekkers, Willeke 1063656_MA Scriptie.pdf
- Size:
- 439.93 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format