Bruikbaarheid en Bijdrage van een Nieuwe Taaltest bij de Diagnose van Progressieve Primaire Afasie
dc.contributor.advisor | Piai, V. | |
dc.contributor.advisor | Jansen, N. | |
dc.contributor.author | Jacobs, M. | |
dc.date.issued | 2018-02-03 | |
dc.description.abstract | Dit onderzoek richt zich op de eerste afname van de Syntax Complexity Test (SCT), en diens bruikbaarheid en bijdrage aan de diagnose PPA. Aan dit onderzoek namen 30 gezonde proefpersonen deel, in de leeftijd van 48 tot en met 85 jaar. De mogelijke invloed van factoren als (geschatte) intelligentie, gemeten met de Nederlandse Leestest voor Volwassenen (NLV); opleidingsniveau; leeftijd; werkgeheugen, gemeten met Cijferreeksen (CR); en cognitieve capaciteit, gemeten met de Montreal Cognitive Assessment (MoCA) op de SCT is ook onderzocht. De Sydney Language Battery (SYDBAT) is daarnaast gebruikt om een taalstoornis uit te sluiten. De resultaten lieten zien dat de betrouwbaarheid van de SCT nog onvoldoende is. Daarnaast blijken slechts enkele items het goede construct te meten. Er werd gevonden dat er een invloed is van cognitieve capaciteit, werkgeheugen en geschatte intelligentie op de SCT-score. Concluderend is aanpassing van bepaalde items en vervolgonderzoek hard nodig. | en_US |
dc.embargo.lift | 10000-01-01 | |
dc.embargo.type | Permanent embargo | en_US |
dc.identifier.uri | https://theses.ubn.ru.nl/handle/123456789/6653 | |
dc.language.iso | nl | en_US |
dc.thesis.faculty | Faculteit der Sociale Wetenschappen | en_US |
dc.thesis.specialisation | Master Gezondheidszorgpsychologie | en_US |
dc.thesis.studyprogramme | Psychologie | en_US |
dc.thesis.type | Master | en_US |
dc.title | Bruikbaarheid en Bijdrage van een Nieuwe Taaltest bij de Diagnose van Progressieve Primaire Afasie | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Jacobs Manon.pdf
- Size:
- 825.28 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format