Dragen logo's crossnationaal de beoogde kernwaarden van organisaties uit?
dc.contributor.advisor | Hooft, A.P.J.V. van | |
dc.contributor.advisor | Schellekens, G.A.C. | |
dc.contributor.author | Kort. de, S.M.S. | |
dc.date.issued | 2014-07-07 | |
dc.description.abstract | Deze studie onderzoekt in hoeverre de logo’s van Ben & Jerry’s, BMW, Coca-Cola en Gucci met verschillende graden van logoverandering in staat zijn de kernwaarden van de organisatie uit te dragen in de perceptie van Engelsen en Nederlanders. Met een questionnaire zijn de Merkherkenning, Merkattitude, Logoattitude en Merkassociaties van de logo’s bij 469 proefpersonen gemeten. Uit de resultaten bleek een verband tussen logoherkenning en logoverandering. Hoe meer een logo veranderd was, hoe minder deze herkend werd. Ook bleek dat logoverandering invloed kan hebben op logoattitude. Er zijn echter nauwelijks significante verschillen gevonden in de perceptie van kernwaarden naarmate een logo meer werd gemodificeerd. Hoewel er tussen de attitudes en percepties van Engelsen en Nederlanders weinig significante verschillen zijn gevonden, laten de resultaten wel zien dat de waardering van verschillende merken en logo’s! per land soms kunnen verschillen. | en_US |
dc.identifier.uri | http://theses.ubn.ru.nl/handle/123456789/363 | |
dc.language.iso | nl | en_US |
dc.thesis.faculty | Faculteit der Letteren | en_US |
dc.thesis.specialisation | Bachelor Communicatie- en Informatiewetenschappen | en_US |
dc.thesis.studyprogramme | Bachelor Communicatie- en Informatiewetenschappen | en_US |
dc.thesis.type | Bachelor | en_US |
dc.title | Dragen logo's crossnationaal de beoogde kernwaarden van organisaties uit? | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Kort, Suzanne de 4070933 BAwerkstuk.pdf
- Size:
- 683.9 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format