Meet me in St. Louis: De Opkomst van Gentrificatie in Rust Belt Metropolen, 1960-2010.
dc.contributor.advisor | Galen, C.W. van | |
dc.contributor.advisor | Bochove, C.J. van | |
dc.contributor.author | Bet, L.R.H. (Liam) | |
dc.date.issued | 2020-06-15 | |
dc.description.abstract | Stadsgeschiedenis bevat een belangrijk onderdeel in de geschiedenis van de Verenigde Staten. In het kader van het academisch onderzoek in de VS heeft het proces van gentrificatie een minimaal rol gespeeld. Voorgaand onderzoek heeft vooral gefocust op 'White Flight' en Immigratie. Dit onderzoek tract de rol van gentrificatie in onderbelichte Rust Belt Metros van 1960-2010 te onderzoeken en te kijken naar het het effect van gentrificatie of de sociaal economische bevolkingssamenstelling van de binnenstad van St. Louis. Er is in dit onderzoek gekeken naar rapporten van het Census bureau van de VS op het gebied van inkomen, werk, en etniciteit. Dit onderzoek concludeert dat gentrificatie een dergelijk effect heeft gehad op de binnenstad van St. Louis, vooral op het gebied van werk. | en_US |
dc.embargo.lift | 10000-01-01 | |
dc.embargo.type | Permanent embargo | en_US |
dc.identifier.uri | https://theses.ubn.ru.nl/handle/123456789/10477 | |
dc.language.iso | nl | en_US |
dc.thesis.faculty | Faculteit der Letteren | en_US |
dc.thesis.specialisation | Bachelor Geschiedenis | en_US |
dc.thesis.studyprogramme | Bachelor Geschiedenis | en_US |
dc.thesis.type | Bachelor | en_US |
dc.title | Meet me in St. Louis: De Opkomst van Gentrificatie in Rust Belt Metropolen, 1960-2010. | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Bet, L.R.H. 4454812 15-06-2020.pdf
- Size:
- 372.17 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format