Problemen en oorzaken: een studie over de leefbaarheid van studenten in Australië
dc.contributor.advisor | Veenman, Sietske | |
dc.contributor.author | Hendriks, Max | |
dc.date.issued | 2024-07-07 | |
dc.description.abstract | Abstract De woningmarkt in Australische steden is ingewikkeld. Een groeiende bevolking door zowel natuurlijke groei als migratie zorgen voor een scheve markt met een grotere vraag dan dat er aanbod is. Starters ervaren grote problemen bij het betreden van de markt en zijn vaak aangewezen op hulp van familieleden. Naast de reguliere starter is ook de student opzoek naar een woonruimte. Het aantal studenten neemt sinds de mondiale COVID-19 pandemie toe, en de verwachting is dat dit de komende jaren nog verder toe zal nemen. De overheid lijkt in deze crisis een belangrijke factor. In dit onderzoek wordt gekeken naar de overeenkomsten tussen het huisvestingbeleid van overheden en de leefbaarheid van studenten in Sydney, Melbourne en Hobart. Het onderzoek bevat negen student respondenten die op een kwalitatieve manier een semigestructureerd interview afleggen. Uit elke stad drie respondenten. De interviews worden aan de hand van de operationalisering van het begrip leefbaarheid geanalyseerd, deze operationalisering is opgesplitst in de drie dimensies: Sociaal & Gemeenschap, Fysiek & Leefruimte en Economisch. De beleidsdocumenten hebben ieder hun oorsprong in de staten van elke stad. Het document voor Sydney is afkomstig van New South Wales, Melbourne komt uit Victoria en Hobart is gesitueerd op Tasmanië. De documenten worden geanalyseerd aan de hand van de beleidsarrangementen benadering, oftewel de BAB. Ook deze theorie is geoperationaliseerd, deze keer in vier dimensies: Actoren, Spelregels, Discours en Resources. Resultaten tonen aan dat de woonruimte in veel situaties een gedwongen keuze is. De sociale status in deze woonsituaties is dan ook slecht in de helft van de gevallen als succesvol ervaren. Enkel wanneer er keuze is voor huisgenoten wordt dit als een positieve toevoeging aan het studenten leven gezien. Studenten geven daarnaast aan dat groenvoorziening, betaalbaarheid en bereikbaarheid belangrijke punten zijn. De beleidsdocumenten, en daarmee de beleidsmakers, stellen teleur door een gebrek aan specificatie in de documenten. Studenten komen in geen van de stukken terug als een aanzienlijk onderwerp. De keuzes die beleidsmakers op schrijven zijn dus van toepassing op de studenten, maar lijken de situatie niet te verbeteren. De overeenkomsten tussen het toekomstbeleid van beleidsmakers en de idealen van de studenten lijken minimaal. Uit het onderzoek blijkt dat de overeenkomsten tussen het beleid van overheden en de leefbaarheid van studenten aanwezig zijn. De beleidsdocumenten tonen aan dat er een gebrek aan alomvattendheid en specificatie is voor studenten binnen de samenleving, hierin schieten de beleidsmakers tekort. De punten die studenten aangeven belangrijk te vinden zoals groenvoorziening, bereikbaarheid en prijs, zijn te verbeteren en realiseren door middel van beleid. De hiervoor genoemde punten worden met regelmaat genoemd in beleidsstukken en kunnen daarom als overeenkomst gezien worden. Om het beleid te laten werken voor studenten zal er eerst een specifiek plan voor de doelgroep moeten worden gemaakt. Door regelmatig afstand te nemen is dit onderzoek betrouwbaar en valide gebleken. Aangegeven wordt dat communicatie tussen onderzoeker en casus stroef verliep door geen directe contact mogelijkheden. Aanbevolen wordt om verder onderzoek te doen naar de betrokkenheid van studenten of studentenorganisaties bij het maken van beleid, en specifiek naar de financiële situatie rondom het realiseren van studentenwoonruimte. | |
dc.identifier.uri | https://theses.ubn.ru.nl/handle/123456789/17406 | |
dc.language.iso | nl | |
dc.thesis.faculty | Faculteit der Managementwetenschappen | |
dc.thesis.specialisation | specialisations::Faculteit der Managementwetenschappen::Bachelor Geografie, Planologie en Milieu::Bachelor Geografie, Planologie en Milieu | |
dc.thesis.studyprogramme | studyprogrammes::Faculteit der Managementwetenschappen::Bachelor Geografie, Planologie en Milieu | |
dc.thesis.type | Bachelor | |
dc.title | Problemen en oorzaken: een studie over de leefbaarheid van studenten in Australië |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Leefbaarheid studenten Max Hendriks GPM.pdf
- Size:
- 1.28 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format