Particuliere ouderenzorg, tevreden medewerkers?
dc.contributor.advisor | Schouteten, Roel | |
dc.contributor.advisor | Vermeerbergen, Lander | |
dc.contributor.author | Wijs, Hanneke de | |
dc.date.issued | 2022-08-26 | |
dc.description.abstract | Medewerkers in de Nederlandse ouderenzorgbranche zijn minder dan gemiddeld tevreden over hun werk. Dat is zorgelijk, omdat de markt groeit en het aanbod van werknemers daalt. Om te kunnen doorgronden wat mogelijk effect kan hebben op (facetten van) hun tevredenheid, is in dit onderzoek de inrichting van organisaties in deze branche tegen het licht gehouden, om de samenhang tussen diverse kenmerken van de aard van deze organisaties en de ervaren (facetten van) tevredenheid te kunnen meten. Uit het onderzoek bleek dat medewerkers vanuit particuliere organisaties inderdaad meer tevreden waren over hun werk dan reguliere medewerkers: zowel op algehele tevredenheid als op alle voor dit onderzoek geselecteerde facetten (carrièreperspectief, taakvariatie, werkdruk en werkomstandigheden) scoorden zij het hoogst. Echter niet zozeer het feit dat het particuliere organisaties betreft, maar een aantal specifieke organisatiekenmerken blijken hieraan ten grondslag te liggen. | en_US |
dc.identifier.uri | https://theses.ubn.ru.nl/handle/123456789/13173 | |
dc.language.iso | nl | en_US |
dc.thesis.faculty | Faculteit der Managementwetenschappen | en_US |
dc.thesis.specialisation | Radboud Management Academy | en_US |
dc.thesis.studyprogramme | Master Business Administration | en_US |
dc.thesis.type | Master | en_US |
dc.title | Particuliere ouderenzorg, tevreden medewerkers? | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Masterthesis Hanneke de Wijs.pdf
- Size:
- 1.19 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format