Oost west, thuis in Best : Een onderzoek naar de woonbehoeftes en doorgroeimogelijkheden
Oost west, thuis in Best : Een onderzoek naar de woonbehoeftes en doorgroeimogelijkheden
dc.contributor.advisor | Velde, B.M.R. van der | |
dc.contributor.author | Zeedzen, Patriek | |
dc.date.issued | 2008-05 | |
dc.description.abstract | Dit onderzoek is het gevolg van een onderzoeksstage bij de gemeente Best, NoordBrabant. De vraag van de gemeente was, welke woonwensen en woonbehoeftes er bij de Bestse bevolking aanwezig zijn. Het doel daarbij is om inzicht te krijgen in de leefsituatie en woonwensen en woonbehoeftes van de inwoners van de gemeente Best, teneinde de woningen (deels bestaand) en wijken hier in de toekomst zo veel mogelijk op aan te laten sluiten. Om de woonwensen en woonbehoeftes te inventariseren, is er gekozen om de ‘Bestse’ bevolking in groepen in te delen. Binnen deze groepen kan dan weer gezocht worden naar overeenkomstige woonwensen en woonbehoeftes. De groepsindeling heeft plaatsgevonden op basis van leefstijl. Het begrip leefstijl is hierbij opgevat als een manier van leven die aangeduid kan worden door te kijken naar een paar essentiële kenmerken. | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3185 | |
dc.language.iso | nl | en_US |
dc.thesis.faculty | Faculteit der Managementwetenschappen | en_US |
dc.thesis.specialisation | Urban and Cultural Geography | en_US |
dc.thesis.studyprogramme | Master Human Geography | en_US |
dc.thesis.type | Master | en_US |
dc.title | Oost west, thuis in Best : Een onderzoek naar de woonbehoeftes en doorgroeimogelijkheden | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1