Gezinnen in een stedelijke omgeving: Een onderzoek naar de populariteit van buurten onder gezinnen met kinderen in 's-Hertogenbosch
dc.contributor.advisor | Walle, J.M. van de | |
dc.contributor.author | Koop, Rutger | |
dc.date.issued | 2018-07-08 | |
dc.description.abstract | De stad wordt steeds belangrijker en het aantal mensen dat in steden woont neemt toe. Gezinnen met kinderen hebben altijd al in de stad gewoond, zo ook in ‘s-Hertogenbosch. In deze bachelorthesis is onderzoek gedaan naar wat de populariteit van de verschillende buurten in ’s-Hertogenbosch verklaart voor gezinnen met kinderen. Hierbij is de hoofdvraag: ‘wat verklaart de populariteit van bepaalde buurten voor gezinnen met kinderen in ’s-Hertogenbosch om daar te wonen?’. De belangrijkste bron hiervoor is een survey waaraan 269 gezinnen met kinderen hebben deelgenomen. In het onderzoek komt onder andere naar voren dat geënquêteerden gezinnen tevreden zijn over de huidige woonlocatie en deze plek ook zeer geschikt vinden voor kinderen om op te groeien. Verder wordt duidelijk dat factoren als ligging van een buurt ten opzichte van het standscentrum, samenstelling van een buurt, voorzieningen en woningwaarde een grote invloed hebben op de populariteit van een buurt onder gezinnen met kinderen. | en_US |
dc.identifier.uri | https://theses.ubn.ru.nl/handle/123456789/7405 | |
dc.language.iso | nl | en_US |
dc.thesis.faculty | Faculteit der Managementwetenschappen | en_US |
dc.thesis.specialisation | Bachelor Geografie, Planologie en Milieu | en_US |
dc.thesis.studyprogramme | Bachelor Geografie, Planologie en Milieu | en_US |
dc.thesis.type | Bachelor | en_US |
dc.title | Gezinnen in een stedelijke omgeving: Een onderzoek naar de populariteit van buurten onder gezinnen met kinderen in 's-Hertogenbosch | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Bachelorthesis Rutger Koop.pdf
- Size:
- 9.18 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format