Framing op Facebook
dc.contributor.advisor | Spooren, W.P.M.S. | |
dc.contributor.advisor | Sanders, J.M. | |
dc.contributor.author | Scherpenhuijzen, M.A.M. | |
dc.date.issued | 2017-01-30 | |
dc.description.abstract | De effecten van type framing in de vorm van een winstframe, verliesframe en een neutraal frame in organisatorische boodschappen op Facebook ten aanzien van de intentie tot een gewenste gedragsverandering zijn in dit onderzoek onderzocht. Dit is gedaan door de organisatorische boodschappen op Facebook voor te leggen bij proefpersonen waarbij de vier afhankelijke variabelen ‘interactie op Facebook’ in de vorm van ‘liken’, ‘reageren’ en ‘delen’; ‘attitude’, ‘subjectieve norm’ en ‘waargenomen gedragscontrole’ worden gemeten. Vervolgens is er een verband gezocht tussen ‘type framing’ en deze afhankelijke variabelen om de intentie tot een gewenste gedragsverandering te meten. De opgestelde onderzoeksvraag is als volgt: Wat zijn de effecten van een winstframe en van een verliesframe in organisatorische boodschappen op Facebook ten aanzien van de intentie tot een gewenste gedragsverandering? | en_US |
dc.embargo.lift | 10000-01-01 | |
dc.embargo.type | Permanent embargo | en_US |
dc.identifier.uri | http://theses.ubn.ru.nl/handle/123456789/3878 | |
dc.identifier.uri | https://theses.ubn.ru.nl/handle/123456789/3878 | |
dc.language.iso | nl | en_US |
dc.thesis.faculty | Faculteit der Letteren | en_US |
dc.thesis.specialisation | Nieuwe media, taal en communicatie | en_US |
dc.thesis.studyprogramme | Master Communicatie- en informatiewetenschappen | en_US |
dc.thesis.type | Master | en_US |
dc.title | Framing op Facebook | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Scherpenhuijzen, Maayke 4378083-Masterscriptie.pdf
- Size:
- 6.94 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format