De kracht van voorlezen: een onderzoek naar het effect van verschillende voorleesmethodes op de woordenschatgroottes van tweetalige kinderen
dc.contributor.advisor | Fikkert, J.P.M. | |
dc.contributor.advisor | Klatter-Folmer, H.A.K. | |
dc.contributor.advisor | Brouwer, S.M. | |
dc.contributor.author | Merkus, J. | |
dc.date.issued | 2018-08-31 | |
dc.description.abstract | De scriptie biedt een verkennend onderzoek naar het effect van verschillende voorleesmethodes (interactief versus geanimeerd) op de woordenschatgrootte van tweetalige kinderen (4 - 6 jaar). Er werden 24 kinderen getest (6 interactief + lage woordenschat, 6 interactief + hoge woordenschat, 6 geanimeerd + lage woordenschat, 6 geanimeerd + hoge woordenschat) met behulp van de PPVT (receptief) en een benoemtaakje (expressief) op drie momenten in de tijd (voor het lezen, op de helft van de leesinterventie en na de leesperiode). De woordenschatgroei was groter in de interactieve conditie t.o.v. de geanimeerde conditie en kinderen met een hoge woordenschat hadden meer voordeel dan kinderen met een lage woordenschat. | en_US |
dc.embargo.lift | 10000-01-01 | |
dc.embargo.type | Permanent embargo | en_US |
dc.file.source | 5d6683d693a9f-Merkus_s4462661_finaleversie_STIP.pdf | en_US |
dc.identifier.uri | https://theses.ubn.ru.nl/handle/123456789/8965 | |
dc.language.iso | nl | en_US |
dc.thesis.faculty | Faculteit der Letteren | en_US |
dc.thesis.specialisation | Linguistics, general programme | en_US |
dc.thesis.studyprogramme | Master Taalwetenschappen/Linguistics | en_US |
dc.thesis.type | Master | en_US |
dc.title | De kracht van voorlezen: een onderzoek naar het effect van verschillende voorleesmethodes op de woordenschatgroottes van tweetalige kinderen | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Merkus, Julia 4462661 scriptie 1.pdf
- Size:
- 3.38 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format