De invloed van een organisatiestructuur op de werkdruk
dc.contributor.advisor | Amelsvoort, van, Pierre | |
dc.contributor.advisor | Vriens, Dirk | |
dc.contributor.author | Kuijsten, Annemiek | |
dc.date.issued | 2023-01-23 | |
dc.description.abstract | De dienst Real Estate & Facilities (RE&F) kent een toename van de doorlooptijd van zaken en activiteiten. Daarnaast is er sprake van hoog verzuim, een stijging van het verloop en het wordt lastiger vacatures in te vullen. Het doel van dit onderzoek is om aanbevelingen te doen tot verbetering van de organisatiestructuur, waardoor de werkdruk binnen RE&F kan verminderen. Uit de analyse blijkt dat medewerkers werkdruk ervaren. Verder is de huidige organisatiestructuur ingedeeld volgens het regiemodel. Dit model verdeelt processen op strategisch, tactisch en operationeel niveau én naar vraag, coördinatie en aanbod. Dit zorgt voor een complexe organisatiestructuur. Het verdient de aanbeveling om de organisatiestructuur te vereenvoudigen, door medewerkers meer verantwoordelijkheid te geven of door hen verantwoordelijk te maken voor een groter deel van het werkproces, hebben zij meer invloed en neemt de complexiteit af. Dit zorgt voor minder werkdruk. | |
dc.identifier.uri | https://theses.ubn.ru.nl/handle/123456789/14341 | |
dc.language.iso | nl | |
dc.thesis.faculty | Faculteit der Managementwetenschappen | |
dc.thesis.specialisation | specialisations::Faculteit der Managementwetenschappen::Master Business Administration::Radboud Management Academy | |
dc.thesis.studyprogramme | studyprogrammes::Faculteit der Managementwetenschappen::Master Business Administration | |
dc.thesis.type | Master | |
dc.title | De invloed van een organisatiestructuur op de werkdruk |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- De invloed van een organisatiestructuur op de werkdruk.pdf
- Size:
- 5.28 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format