Idealiter… Effecten van iPC-breuk op de Relatie Tussen Psychosociale Arbeidsbelasting en Meldingsattitude Onder Welzijnswerkers
| dc.contributor.advisor | Griep, Y.J.L, Dr. | |
| dc.contributor.advisor | Teunis,, marleen | |
| dc.contributor.author | Poeder, Rens | |
| dc.date.issued | 2023-07-07 | |
| dc.description.abstract | Probleemstelling Psychosociale arbeidsbelasting kan werkstress en gezondheidsklachten veroorzaken. Om incidenten te voorkomen is het gewenst dat medewerkers meldingen registreren. De relatie tussen psychosociale arbeidsbelasting en meldingsattitude bij welzijnswerkers is onderzocht, en in welke mate ideologisch psychologisch contractbreuk hierin modereert. Methoden Van 453 welzijnswerkers uit een grote ideologisch gedreven organisatie werden de antwoorden geanalyseerd op een eenmalige online vragenlijst over psychosociale arbeidsbelasting, meldingsattitude en ideologisch psychologisch contractbreuk. Resultaten Het negatieve hoofdeffect van ongewenste omgangsvormen door personeel op meldingsattitude verminderde bij positievere scores voor ideologisch psychologisch contractbreuk. Conclusie de meldingsattitude neemt toe bij consistentere naleving van het ideologisch psychologisch contract. Aanbevelingen organisaties die hun ideologische verplichtingen naleven en tegelijk resoluut optreden tegen ongewenste omgangsvormen, zullen gemakkelijker meldingen ontvangen over minder veiligheidsproblemen. Het advies is participatief te werken aan afstemming tussen praktijk en ideologie, en tevens een organisatiebreed programma psychosociale veiligheid te volgen. Van diverse programmaonderdelen worden voorbeelden gepresenteerd. Keywords: psychosocial workload, WPV underreporting, reporting attitude, ideological Psychological Contract, iPC-breach | |
| dc.identifier.uri | https://theses.ubn.ru.nl/handle/123456789/19545 | |
| dc.language.iso | nl | |
| dc.thesis.faculty | Faculteit der Sociale Wetenschappen | |
| dc.thesis.specialisation | specialisations::Faculteit der Sociale Wetenschappen::Psychologie::Master Work, Organisation & Health | |
| dc.thesis.studyprogramme | studyprogrammes::Faculteit der Sociale Wetenschappen::Psychologie | |
| dc.thesis.type | Master | |
| dc.title | Idealiter… Effecten van iPC-breuk op de Relatie Tussen Psychosociale Arbeidsbelasting en Meldingsattitude Onder Welzijnswerkers |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Poeder-Rens-s1056449-Thesis 2022-23.pdf
- Size:
- 768.08 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
