Demografische krimp in Nederlandse voetbalstadions
dc.contributor.advisor | Houtum, Henk van | |
dc.contributor.advisor | Winkelmolen, Luuk | |
dc.contributor.author | Elissen, Luuk | |
dc.date.issued | 2023-08-08 | |
dc.description.abstract | In dit onderzoek is gekeken naar het fenomeen ‘demografische krimp’ in voetbalstadions in Nederland. Dat wil zeggen dat er minder mensen (supporters) naar voetbalwedstrijden komen kijken. In dit onderzoek is gekeken naar de gegevens over bezoekersaantallen om te kijken of er daadwerkelijk demografische krimp plaatsvindt in Nederland, de mogelijke oorzaken en hoe deze in verband staan met elkaar, de gevolgen van demografische krimp en tenslotte naar mogelijke maatregelen of oplossingen die voetbalclubs in Nederland kunnen uitvoeren om demografische krimp in het stadion en de gevolgen ervan tegen te gaan. Uit de resultaten is gebleken dat er demografische krimp plaatsvindt en dat het op lange termijn zeer schadelijk kan zijn voor voetbalclubs. Daarom moeten betaal voetbalorganisaties zo snel mogelijk handelen om deze krimp tegen te houden en om te keren voordat het te laat is. | |
dc.identifier.uri | https://theses.ubn.ru.nl/handle/123456789/16307 | |
dc.language.iso | nl | |
dc.thesis.faculty | Faculteit der Managementwetenschappen | |
dc.thesis.specialisation | specialisations::Faculteit der Managementwetenschappen::Bachelor Geografie, Planologie en Milieu::Bachelor Geografie, Planologie en Milieu | |
dc.thesis.studyprogramme | studyprogrammes::Faculteit der Managementwetenschappen::Bachelor Geografie, Planologie en Milieu | |
dc.thesis.type | Bachelor | |
dc.title | Demografische krimp in Nederlandse voetbalstadions |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Bachelor scriptie Luuk Elissen.pdf
- Size:
- 1.06 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format