Effectiviteit van pre-roll advertenties
dc.contributor.advisor | Konig, R.P. | |
dc.contributor.author | Wienholts, B. | |
dc.date.issued | 2018-06-24 | |
dc.description.abstract | Steeds vaker wordt er geadverteerd middels video-advertenties. Bedrijven zetten veelal pre-roll advertenties (korte advertenties voor een video) op het platform YouTube. In deze studie is onderzocht of inhoudelijke congruentie van pre-roll advertenties met de video en de controle die mensen hebben over pre-roll advertenties invloed hebben op de attitude en aankoopintentie van het getoonde merk in de pre-roll advertentie. Deze studie is gebaseerd op theoretische principes van persoonlijke relevantie en reactance. Om de invloed van inhoudelijke congruentie en controle te kunnen vaststellen is er gebruik gemaakt van een experiment. Het onderzoek is uitgevoerd onder 271 proefpersonen, waarvan er uiteindelijk 102 tot de bruikbare steekproef behoorden. Middels een experiment met een 2 x 2 between subjects design werden de proefpersonen blootgesteld aan een pre-roll advertentie gevolgd door een inhoudelijk congruente of incongruente YouTube-video. Bovendien werden de proefpersonen verdeeld over de condities waarbij ze wel controle hadden over de pre-roll advertentie en deze na vijf seconden konden overslaan, of geen controle hadden over de pre-roll advertentie en verplicht waren deze af te kijken. De veronderstelde invloed van congruentie en controle over de duur van de pre-roll advertenties op merkattitude en aankoopintentie bestaat niet volgens dit onderzoek. Merkattitude heeft echter wel een significant effect op aankoopintentie. Daarnaast kan worden gesteld dat uit dit onderzoek blijkt, dat het overgrote deel van de proefpersonen de pre-roll advertentie niet (bewust) opmerkt of zich het merk uit de advertentie niet herinnert. | en_US |
dc.identifier.uri | https://theses.ubn.ru.nl/handle/123456789/7236 | |
dc.language.iso | nl | en_US |
dc.thesis.faculty | Faculteit der Sociale Wetenschappen | en_US |
dc.thesis.specialisation | Master - Communicatiewetenschap Media en Samenleving | en_US |
dc.thesis.studyprogramme | Communicatiewetenschap | en_US |
dc.thesis.type | Master | en_US |
dc.title | Effectiviteit van pre-roll advertenties | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 4164288_Wienholts_mathesis.pdf
- Size:
- 271.78 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format