Laat de Giro d'Italia niet alleen de atleten, maar ook Nijmegenaren fietsen?
dc.contributor.advisor | Sharmeen, F. | |
dc.contributor.author | Bruurs, Marijn | |
dc.date.issued | 2016-07-08 | |
dc.description.abstract | ln deze thesis worden de inspirationele effecten, ofwel trickle down effecten, van het internationale sportevenement de Giro d'ltalia voor Nijmegen onderzocht. Hierin dient de volgende hoofdvraag als rode draad: in hoeverre heeft de komst van het internationale wielerevenement, de Giro d'ltalia, invloed op het fietsgebruik van de bewoners van Nijmegen. Er is gekozen om een kwantitatief onderzoek te doen in twee voorgeselecteerde wijken waar de invloed van de Giro d'ltalia het grootst zou moeten zijn. Omdat ieder individu ander gedrag vertoond en bovendien op verschillende manieren geïnspireerd wordt is gekozen om de respondenten in te delen volgens het transtheoretical model. Dit heeft het mogelijk gemaakt om individuen in groepen in te delen om toch algemene uitspraken te kunnen doen. Uit dit onderzoek is gebleken dat de Giro de bewoners van Nijmegen niet heeft geïnspireerd om meer gebruik te maken van de fíets. Dit is het gevolg van (1) de lage deelname aan de side-evenementen, (2) weinig tot geen invloed van directe interventies in de fysieke omgeving tijdens de Giro, (4) weinig tot geen beleving rondom het succes van de Nederlandse wielrenner Steven Kruijswijk en (5) de bevinding dat de bewoners van Nijmegen zich vooral in de pre- en contemplation fase van het transtheoretical model bevinden. | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1983 | |
dc.language.iso | nl | en_US |
dc.thesis.faculty | Faculteit der Managementwetenschappen | en_US |
dc.thesis.specialisation | Bachelor Geografie, Planologie en Milieu | en_US |
dc.thesis.studyprogramme | Bachelor Geografie, Planologie en Milieu | en_US |
dc.thesis.type | Bachelor | en_US |
dc.title | Laat de Giro d'Italia niet alleen de atleten, maar ook Nijmegenaren fietsen? | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1