Hoe complexiteit effect heeft op de performance
dc.contributor.advisor | Ziggers, Gerrit Willem | |
dc.contributor.advisor | Hendriks, Paul | |
dc.contributor.author | Beurden, van, Ties | |
dc.date.issued | 2024-07-03 | |
dc.description.abstract | Dit onderzoek onderzoekt de negatieve invloed van complexiteit op de prestaties van ERIKS Kunststoffen na centralisatie. Complexiteit werd onderverdeeld in organizational, production en product & productportfolio complexity. Literatuurstudie en half-gestructureerde interviews toonden aan dat deze complexiteitsvormen een negatieve impact hebben, vooral op de leverbetrouwbaarheid. Respondenten gaven aan dat complexiteit sinds de centralisatie is toegenomen, wat overeenkomt met verminderde prestaties in 2023. Er werd geconcludeerd dat complexiteit eerst onderling negatief werkt voordat het de prestaties beïnvloedt. Aanbevolen wordt een duidelijke productiestrategie gericht op kerncompetenties en mogelijke decentralisatie om interne complexiteit te verminderen en specialisatie te bevorderen. Verder onderzoek naar functionele parameters en kennisdeling is nodig om competitiviteit en prestaties te verbeteren. | |
dc.identifier.uri | https://theses.ubn.ru.nl/handle/123456789/17105 | |
dc.language.iso | nl | |
dc.thesis.faculty | Faculteit der Managementwetenschappen | |
dc.thesis.specialisation | specialisations::Faculteit der Managementwetenschappen::Master Business Administration::Radboud Management Academy | |
dc.thesis.studyprogramme | studyprogrammes::Faculteit der Managementwetenschappen::Master Business Administration | |
dc.thesis.type | Master | |
dc.title | Hoe complexiteit effect heeft op de performance |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Hoe complexiteit effect heeft op de performance.pdf
- Size:
- 2.62 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format