Alles. Moet. NU.
dc.contributor.advisor | Berkel, Michel van | |
dc.contributor.advisor | Jong, Jeroen de | |
dc.contributor.author | Leeuwen, Guus van | |
dc.date.issued | 2022-09-23 | |
dc.description.abstract | Ik heb onderzoek gedaan naar de invloed van werken in meerdere teams tegelijkertijd (MTM) op ervaren werkstress. Ik heb voortgeborduurd op de wetenschapsstroom die volgt op het theoretisch mdoel van O’Leary, Mortensen & Woolley (2011). Hierbij heb ik onderscheid gemaakt in de kwantitatieve en kwalitatieve aspecten van MTM: het aantal teams waarin een medewerker werkzaam is enerzijds, en de ervaring van de variëteit tussen de teams anderzijds. Daarbij heb ik gekeken naar interactie-effecten van tenure en polychroniciteit. Uit mijn onderzoek blijkt binnen HAN Services geen direct effect van het aantal teams op werkstress, geen interactieëffect van tenure en geen interactieëffect van polychroniciteit. Daarentegen zijn wel directe negatieve effecten gevonden van de variëteitservaring en polychroniciteit op werkstress. In een exploratieve aanvulling is een mediërend model waarin de relatie polychroniciteitMTM-aantalMTM-ervaringwerkstress getest en valide bevonden is. Adviezen zijn uitgewerkt op het verbeteren van de variëteitservaring en verhogen van afdelingsbrede polychroniciteit. | en_US |
dc.embargo.lift | 10000-01-01 | |
dc.embargo.type | Permanent embargo | en_US |
dc.identifier.uri | https://theses.ubn.ru.nl/handle/123456789/13617 | |
dc.language.iso | nl | en_US |
dc.thesis.faculty | Faculteit der Managementwetenschappen | en_US |
dc.thesis.specialisation | Radboud Management Academy | en_US |
dc.thesis.studyprogramme | Master Business Administration | en_US |
dc.thesis.type | Master | en_US |
dc.title | Alles. Moet. NU. | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Alles. Moet. NU. - MT_Guus van Leeuwen.pdf
- Size:
- 1.27 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format