Spookkantoren in opkomst : Een analyse van het verband tussen de mate van leegstand op de Nederlandse kantorenmarkt en de manier waarop de markt geordend is
dc.contributor.advisor | Krabben, E. van der | |
dc.contributor.author | Westerop, Wouter van | |
dc.date.issued | 2011-10 | |
dc.description.abstract | De Nederlandse kantorenmarkt kampt met een probleem. Het aanbod van kantoren overstijgt al jaren de opname door de markt en dit is niet zonder gevolgen gebleven. Medio 2010 stond 13,8 procent van het kantoorareaal te koop of te huur (Bak, 2010) en in deze berekening is de plancapaciteit voor kantoorlocaties nog niet meegenomen (Idem.). Uit voorgaande zin wordt direct duidelijk dat het niet een probleem is dat zichzelf oplost, aangezien de al falende markt verder wordt verslechterd door niet passend beleid, dat nog een enorme voorraad kantoren in het verschiet stelt. Uit de praktijk blijkt dat sommige gemeenten nog plannen hebben om hun totale kantooroppervlakte, ondanks de leegstand, met nog 100% uit te breiden (STEC, 2010). Bovenop deze al slechte situatie komen nog eens de huidige stand van de economie, de verwachting dat het aantal kantoorbanen verder gaat dalen (waarvan de lichte daling van 1,9% in 2009 ten opzichte van 2008 een voorbode is) door ‘het nieuwe werken’ (DTZ Zadelhoff, 2010) en de demografische ontwikkelingen die allen een negatief effect hebben op de kantoorwerkgelegenheid (Zuidema, 2010). De leegstaande kantoren komen de levendigheid van kantoorlocaties niet ten goede en werken verpaupering in de hand (Boomen, 2010). Duidelijk moge zijn dat het tijd is om de handen uit de mouwen te steken. Maar wie moet de handen uit de mouwen steken? Wat zijn nou precies de problemen? In welke richting moet gezocht worden naar een oplossing? Wat voor uitdagingen brengen de oplossingen weer met zich mee? Dit zijn allemaal interessante vraagstukken die spelen bij het oplossen van de leegstandsproblematiek op de kantorenmarkt in Nederland. | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3502 | |
dc.language.iso | nl | en_US |
dc.thesis.faculty | Faculteit der Managementwetenschappen | en_US |
dc.thesis.specialisation | Lokale en Ruimtelijke planning | en_US |
dc.thesis.studyprogramme | Master Planologie | en_US |
dc.thesis.type | Master | en_US |
dc.title | Spookkantoren in opkomst : Een analyse van het verband tussen de mate van leegstand op de Nederlandse kantorenmarkt en de manier waarop de markt geordend is | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1