Mannen komen van Mars en vrouwen van Venus: geldt dit ook voor dieet-tracking apps?
dc.contributor.advisor | Niet, A.G. van der | |
dc.contributor.advisor | Witte, C.A.M. | |
dc.contributor.author | Bolt, D | |
dc.date.issued | 2022-06-13 | |
dc.description.abstract | In dit onderzoek is gekeken in hoeverre Nederlandse jongvolwassen mannen en vrouwen verschillen in hun voorkeuren voor gedragveranderingstechnieken in dieet-tracking apps. Dit is gedaan door semigestructureerde focusgroepdiscussies aan de hand van een topiclijst. Zeven mannen en 6 vrouwen zijn gevraagd naar voorkeuren op het gebied van de gedragsveranderingstechnieken: doelen en plannen, feedback en monitoren, belonen, sociale steun, en vergelijken van gedrag. De discussies zijn opgenomen, getranscribeerd en geanalyseerd volgens het 6 fasen plan voor thematische analyse. | en_US |
dc.identifier.uri | https://theses.ubn.ru.nl/handle/123456789/13298 | |
dc.language.iso | nl | en_US |
dc.thesis.faculty | Faculteit der Letteren | en_US |
dc.thesis.specialisation | Bachelor Communicatie- en Informatiewetenschappen | en_US |
dc.thesis.studyprogramme | Bachelor Communicatie- en Informatiewetenschappen | en_US |
dc.thesis.type | Bachelor | en_US |
dc.title | Mannen komen van Mars en vrouwen van Venus: geldt dit ook voor dieet-tracking apps? | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1