Veilige evenementen: kans of riskant?
Veilige evenementen: kans of riskant?
dc.contributor.advisor | Helsloot, I. | |
dc.contributor.author | Doornwaard, Nathanie | |
dc.date.issued | 2015-09-23 | |
dc.description.abstract | Een onderzoek naar de invloed van de risico-regelreflex door incidenten bij evenementen | en_US |
dc.identifier.uri | http://theses.ubn.ru.nl/handle/123456789/979 | |
dc.language.iso | nl | en_US |
dc.thesis.faculty | Faculteit der Managementwetenschappen | en_US |
dc.thesis.specialisation | Besturen van Veiligheid | en_US |
dc.thesis.studyprogramme | Master Bestuurskunde | en_US |
dc.thesis.type | Master | en_US |
dc.title | Veilige evenementen: kans of riskant? | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- 14_15_064 Nathanie Doornwaard mathesis.pdf
- Size:
- 2.05 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: