Kwalitatieve Analyse van de Europese Integratie van ERASMUS studenten : Een onderzoek naar de invloed van de kwalitatieve doelbereiking van het ERASMUS programma op de Europese integratie van studenten
dc.contributor.advisor | Gielis, R.F. | |
dc.contributor.author | Pruijn, Jolien | |
dc.date.issued | 2012-06 | |
dc.description.abstract | Ondanks het aantal projecten binnen de Europese Unie (EU) die studentenmobiliteit bevorderen, wordt er in migratiestudies weinig aandacht besteed aan studenten (King & Ruiz-Gelecis, 2003). Desondanks zijn studenten erg belangrijk binnen de Europese migratiestromen. Studenten zijn namelijk erg ruimtelijk mobiel (King & Ruiz-Gelecis, 2003). Voor jonge Europeanen is het een normale optie geworden om te kiezen voor een studie of een semester in het buitenland (Teichler, 2004). Om studenten voor te bereiden op de internationale arbeidsmarkt bestaat het ERASMUS programma. Het programma bestaat dit jaar 25 jaar en wordt gezien als een van de succesvolste projecten met betrekking tot studentenmobiliteit binnen de EU (Cheps, 2007). Tussen 1987 en 2010 hebben ruim 2,3 miljoen studenten gebruik gemaakt van het programma en daar komen jaarlijks honderdduizenden studenten bij (European Commission, 2011). Het succes van het project wordt dan ook gemeten aan de hand van deze kwantitatieve gegevens. | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2521 | |
dc.language.iso | nl | en_US |
dc.thesis.faculty | Faculteit der Managementwetenschappen | en_US |
dc.thesis.specialisation | Bachelor Geografie, Planologie en Milieu | en_US |
dc.thesis.studyprogramme | Bachelor Geografie, Planologie en Milieu | en_US |
dc.thesis.type | Bachelor | en_US |
dc.title | Kwalitatieve Analyse van de Europese Integratie van ERASMUS studenten : Een onderzoek naar de invloed van de kwalitatieve doelbereiking van het ERASMUS programma op de Europese integratie van studenten | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1