Oppositie met vaste waarden. Een historisch onderzoek naar de parlementaire oppositievoering van het Christen Democratisch Appèl tussen 1998 en 2002.
dc.contributor.advisor | Baakman, E. (Esther) | |
dc.contributor.advisor | Hoetink, C. (Carla) | |
dc.contributor.author | Telman, F.T.M. (Famke) | |
dc.date.issued | 2022-05-15 | |
dc.description.abstract | Na drie kabinetten Lubbers leek de macht van het CDA begin jaren negentig gevestigd. Tot de verkiezingen van 1994. Het CDA leverde deze verkiezingen twintig zetels in en nam voor het eerst sinds de oprichting van de partij plaats op de oppositiebanken. Over deze eerste oppositieperiode van het CDA was men het eens: oppositievoering leek niet voor de partij weggelegd. Toen de partij in 1998 opnieuw in de oppositie terecht kwam besloot zij het roer om te gooien. In deze scriptie wordt onderzocht hoe de parlementaire oppositievoering het CDA tussen 1998 en 2002 verging. | |
dc.identifier.uri | https://theses.ubn.ru.nl/handle/123456789/14444 | |
dc.language.iso | nl | |
dc.thesis.faculty | Faculteit der Letteren | |
dc.thesis.specialisation | specialisations::Faculteit der Letteren::Master Geschiedenis::Politiek en Parlement | |
dc.thesis.studyprogramme | studyprogrammes::Faculteit der Letteren::Master Geschiedenis | |
dc.thesis.type | Master | |
dc.title | Oppositie met vaste waarden. Een historisch onderzoek naar de parlementaire oppositievoering van het Christen Democratisch Appèl tussen 1998 en 2002. |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Telman, F.T.M. 1077188 15-05-2022.pdf
- Size:
- 488.37 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format