Akoestische analyses na interactieve gaming: dysartrische spraak versus gezonde spraak
dc.contributor.advisor | Janse, E. | |
dc.contributor.author | Dijk, K.W. van | |
dc.date.issued | 2017-07-13 | |
dc.description.abstract | In de huidige studie is gekeken naar de verschillen tussen spraak van gezonde Nederlandstalige mannelijke participanten en Nederlandstalige mannelijke participanten met een dysartrie ten gevolge van M. Parkinson of een CVA. De dysartrische participanten hebben vier weken therapie gehad middels een interactieve game die onderdeel is van het CHASING-project (Waag Society, 2015). De akoestische maten die zijn gebruikt voor de vergelijking zijn toonhoogte, luidheid en monotonie. De data is verzameld middels het EST2-programma, waarin de voorgelezen uitingen participanten opgenomen en opgeslagen werden. Uit de resultaten kwam naar voren dat de spraak van de participanten met dysartrie overeen kwam wat betreft de toonhoogte. De luidheid en monotonie kwam niet overeen tussen de groepen. Echter kan niet met zekerheid geconcludeerd worden of de spraak van mannen met een dysartrie na therapie door middel van interactieve gaming overeen komt met de spraak van gezonde mannen. Hier zou verder onderzoek naar gedaan moeten worden. | en_US |
dc.identifier.uri | http://theses.ubn.ru.nl/handle/123456789/4443 | |
dc.language.iso | nl | en_US |
dc.thesis.faculty | Faculteit der Letteren | en_US |
dc.thesis.specialisation | Bachelor Taalwetenschap | en_US |
dc.thesis.studyprogramme | Bachelor Taalwetenschap | en_US |
dc.thesis.type | Bachelor | en_US |
dc.title | Akoestische analyses na interactieve gaming: dysartrische spraak versus gezonde spraak | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Dijk, Karleen van 4835778.pdf
- Size:
- 177.26 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format