De Invloed van Leerkracht-Leerling Relatie en Sociometrische Status op Schoolmotivatie bij Kinderen in het Basisonderwijs
dc.contributor.advisor | Cillessen, A.H.N. | |
dc.contributor.author | Kobossen, C.I.M. | |
dc.date.issued | 2018-02-04 | |
dc.description.abstract | De basisschooltijd van kinderen is bepalend voor hun sociale, emotionele en cognitieve ontwikkeling. In deze studie is daarom onderzocht hoe schoolmotivatie van basisschoolleerlingen afhangt van de leerkracht-leerling relatie en de sociometrische status in de klas. De deelnemers waren 682 leerlingen van 8 tot 12 jaar. Schoolmotivatie werd gemeten met de motivatievragenlijst, leerkracht-leerling relatie met de Young Children’s Appraisals and Teacher Support-schaal en ervaringen met leeftijdgenoten met peer nominaties. Resultaten wezen uit dat schoolmotivatie positief samenhing met warmte in de leerkracht-leerling relatie, positief met acceptatie door leeftijdgenoten in de klas en negatief met verwerping door leeftijdgenoten in de klas. In groep 7 was daarnaast een significant effect van populariteit. Hoe hoger de populariteit in de klas, hoe lager de motivatie. Resultaten van deze studie dragen hiermee bij aan het laten zien van het belang van relaties met leeftijdgenoten en leerkrachten, en het effect van deze relaties op de schoolmotivatie van basisschoolleerlingen. | en_US |
dc.identifier.uri | https://theses.ubn.ru.nl/handle/123456789/6656 | |
dc.language.iso | nl | en_US |
dc.thesis.faculty | Faculteit der Sociale Wetenschappen | en_US |
dc.thesis.specialisation | Master Gezondheidszorgpsychologie | en_US |
dc.thesis.studyprogramme | Psychologie | en_US |
dc.thesis.type | Master | en_US |
dc.title | De Invloed van Leerkracht-Leerling Relatie en Sociometrische Status op Schoolmotivatie bij Kinderen in het Basisonderwijs | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1