De lezer als uitgangspunt
De lezer als uitgangspunt
dc.contributor.advisor | Zwets, M. | |
dc.contributor.advisor | Reijnierse, W.G. | |
dc.contributor.author | Drinkenburg, J.J.W. | |
dc.date.issued | 2020-07-16 | |
dc.description.abstract | Nieuws wordt steeds vaker online geraadpleegd. Nieuwsconsumptie is belangrijk voor maatschappelijke participatie. Om nieuwsconsumptie te waarborgen, moeten geschreven nieuwsmedia voor zoveel mogelijk mensen leesbaar zijn. Leesbaarheid wordt beïnvloed door een aantal variabelen, waaronder metafoorgebruik. Er is nog geen onderzoek gedaan naar de leesbaarheid en het metafoorgebruik van Nederlandse nieuwssites. In deze corpusstudie is onderzocht wat de leesbaarheid en het metafoorgebruik is van RTL Nieuws, NOS, AD, NU.nl en De Telegraaf. De leesbaarheid van 500 nieuwsartikelen is gemeten middels de Flesch-Douma schaal en was vrij moeilijk tot standaard. Moeilijker dan taalniveau B1, waarover 80% van de Nederlanders beschikt. RTL was het best leesbaar, gevolgd door AD. Tevens was de Entertainmentrubriek het best leesbaar, gevolgd door Sport. In 100 nieuwsartikelen is gezocht naar metaforen met en zonder vergelijkend signaalwoord. Ongeveer de helft van de artikelen bevatte minstens één metafoor. Er is geen samenhang gevonden tussen metafoorgebruik en nieuwsdienst of rubriek. | en_US |
dc.identifier.uri | https://theses.ubn.ru.nl/handle/123456789/9966 | |
dc.language.iso | nl | en_US |
dc.thesis.faculty | Faculteit der Letteren | en_US |
dc.thesis.specialisation | Bachelor Communicatie- en Informatiewetenschappen | en_US |
dc.thesis.studyprogramme | Bachelor Communicatie- en Informatiewetenschappen | en_US |
dc.thesis.type | Bachelor | en_US |
dc.title | De lezer als uitgangspunt | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Drinkenburg Jasmin 1045084.pdf
- Size:
- 629.24 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: