Job satisfaction en job autonomy
dc.contributor.advisor | Visser, Max | |
dc.contributor.author | Hiddink, Annemiek | |
dc.date.issued | 2020-07-17 | |
dc.description.abstract | Het onderzoek heeft zich gericht op een groep medewerkers van Rabobank Groep die aankomend jaar mogelijk te maken krijgt met een vermindering van hun job autonomy. Onderzocht is welk effect deze verminderde job autonomy heeft op de job satisfaction van deze groep medewerkers. Dit is gedaan door de werkbeleving van een pilotgroep te vergelijken met die van een niet-pilotgroep. In de pilotgroep was de zelfstandige beslissingsbevoegdheid al enige tijd verminderd, in de niet-pilotgroep niet. Het verschil in job autonomy tussen de twee onderzoeksgroepen heeft in grote mate effect op de job satisfaction van deze twee groepen, aangezien er een verschil is in de job satisfaction-score tussen de twee onderzoeksgroepen. Het verschil in beleving lijkt door de beïnvloedende factoren werkinhoud, communicatie, collega’s en workload en in beperkte mate door de factoren job autonomy en werkvereisten bepaald te worden. | en_US |
dc.embargo.lift | 10000-01-01 | |
dc.embargo.type | Permanent embargo | en_US |
dc.identifier.uri | https://theses.ubn.ru.nl/handle/123456789/9279 | |
dc.language.iso | nl | en_US |
dc.thesis.faculty | Faculteit der Managementwetenschappen | en_US |
dc.thesis.specialisation | Radboud Management Academy | en_US |
dc.thesis.studyprogramme | Master Business Administration | en_US |
dc.thesis.type | Master | en_US |
dc.title | Job satisfaction en job autonomy | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Masterthesis.pdf
- Size:
- 922.52 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format